
有料老人ホーム悠友は、医療と介護の連携で安全な生活をサポートいたします。
居室は全室個室で20室ございます。使い慣れた家具やお気に入りの物を持ち込んで、ご自分のお部屋として自由にお使いいただけます。
| 所在地 | 〒890-0072 鹿児島市新栄町2-7 |
|---|---|
| 定員数 | 20名 |
| TEL | 099-230-0068 |
設備
- 緊急通報装置
- 照明設備
- エアコン
- 洗面台
- ベッド
医療と介護の連携で生活をサポートします。

有料老人ホーム悠友は、医療と介護の連携で安全な生活をサポートいたします。
居室は全室個室で20室ございます。使い慣れた家具やお気に入りの物を持ち込んで、ご自分のお部屋として自由にお使いいただけます。
| 所在地 | 〒890-0072 鹿児島市新栄町2-7 |
|---|---|
| 定員数 | 20名 |
| TEL | 099-230-0068 |
2019/10/1現在の各居室のご利用料金です。
| 要介護 1の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 7,700 | 16,500 |
| 計 | 89,360 | 100,360 | 130,060 | 149,860 |
| 要介護 2~3の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 11,000 | 22,000 |
| 計 | 89,360 | 100,360 | 133,360 | 155,360 |
| 要介護 4~5の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 22,000 | 27,500 |
| 計 | 89,360 | 100,360 | 144,360 | 160,860 |
※医療保険、介護保険利用料は別途料金になります。
※敷金は家賃の2ヶ月分です。入居時は敷金+家賃+管理費が前払いになります。
※生活支援パック以外のオプションサービスは一覧表を御確認下さい。
| 要介護 1の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 7,700 | 16,500 |
| 計 | 92,360 | 103,360 | 133,060 | 152,860 |
| 要介護 2~3の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 11,000 | 22,000 |
| 計 | 92,360 | 103,360 | 136,360 | 158,360 |
| 要介護 4~5の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 22,000 | 27,500 |
| 計 | 92,360 | 103,360 | 174,360 | 163,860 |
※医療保険、介護保険利用料は別途料金になります。
※敷金は家賃の2ヶ月分です。入居時は敷金+家賃+管理費が前払いになります。
※生活支援パック以外のオプションサービスは一覧表を御確認下さい。
| 要介護 1の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 7,700 | 16,500 |
| 計 | 96,360 | 107,360 | 137,060 | 156,860 |
| 要介護 2~3の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 11,000 | 22,000 |
| 計 | 96,360 | 107,360 | 140,360 | 162,360 |
| 要介護 4~5の方 | デイサービス悠友 | |||
|---|---|---|---|---|
| 週5回以上利用時 | 週4回利用時 | 週3回利用時 | 週0~2回利用時 | |
| 家賃 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 管理費(税込) | 11,000 | 22,000 | 44,000 | 55,000 |
| 食費(税込) | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 45,360 |
| 生活支援パック(税込) | 0 | 0 | 22,000 | 27,500 |
| 計 | 96,360 | 107,360 | 151,360 | 167,860 |
※医療保険、介護保険利用料は別途料金になります。
※敷金は家賃の2ヶ月分です。入居時は敷金+家賃+管理費が前払いになります。
※生活支援パック以外のオプションサービスは一覧表を御確認下さい。
